| Yoğurma | 8+8 |
| Hamur Sıcaklığı | 24°C |
| Dinlendirme oda sıcaklığı | 15dak |
| Hamuru katlama | |
| Dinlendirme oda sıcaklığı | 60dak |
| Dinlendirme +4C | 20-24h |
| Porsiyonlama | 350g |
| Fermentasyon | 120dak 30°C %75rH |
| Şekil | Oval |
| Pişirme yarı pişmiş | 290°C üst - 280°C alt 4dak |
| Son pişirim | üstüne malzeme konulması sonrası 230°C 8dak |
Püf noktası: Su, yedirilerek kademeli verilmeli.
Hafif ve çıtır tabanı, gurme dokunuşlarıyla O‑tentic pinsa lezzetimizi keşfedin.
206.77Kcal
Enerji
865.03Kj
Enerji
1.65g
Yağ
0.21g
Saturates
39.27g
Karbonhidrat
0.94g
Şeker
*
| Enerji 206.77Kcal | ||
| Enerji 865.03Kj | ||
| Yağ 1.65g | ||
| Saturates 0.21g | ||
| Karbonhidrat 39.27g | ||
| Şeker 0.94g | ||
| Fibers 1.32g | ||
| Protein 8.08g | ||
| Salt 1.09mg |